Fri tale, SMS og MMS
Gjelder i Norge, Storbritannia og EU. Egne priser gjelder til spesialnumre, og for abonnementet forhåndsbetalt.
Bruk i Storbritannia og EU
Alle våre mobilabonnement lar deg bruke mobilen i Storbritannia og EU med akkurat samme priser som i Norge. Trygt og enkelt – hjemme og på ferie!
Data Rollover
Du får ubrukt data tilsvarende antall GB i ditt abonnement med til neste måned! Gjelder ikke ubegrenset data.
Bruk i Norden
Samtaler, SMS, MMS og mobildata er inkludert i abonnementet.
Abonnement
Priser pr. mnd. eks. mva.
| Abonnement | Pris |
|---|
| Bedrift 2 GB | 199,- |
| Bedrift 7 GB | 259,- |
| Bedrift 15 GB | 359,- |
| Bedrift 30 GB | 399,- |
| Bedrift Ubegrenset | 549,- |
| Bedrift Ubegrenset Pluss | 599,- |
Spesialnummer
Samtaler til servicenummer og spesialnummer samt kjøp av tjenester fra eksterne aktører (for eksempel spill, parkering, bussbillett, bestille legetimer og liknende) blir fakturert måneden etter faktisk forbruk, spesifisert i samleposter på fakturaen. Detaljert spesifikasjon finner du ved å logge inn på Min Side på www.strex.no. Dette er informasjon DrivMobil ikke har tilgang til.
Til 3-sifrede numre
| Tjeneste | Oppstart (kr) | Pr minutt (kr) |
|---|
| Nødnummer (110, 112, 113) | 0,- | 0,- |
| 175, 177 | 0,- | 0,- |
| Andre 3-sifrede nummer | 0,- | 0,- |
Til 4-sifrede numre
| Tjeneste | Oppstart (kr) | Pr minutt (kr) |
|---|
| 1412 – Nødnummer for døve | 0,- | 0,- |
| Andre 4-sifrede nummer | Faktureres via Strex | Faktureres via Strex |
Til 5- og 6-sifrede numre
| Tjeneste | Oppstart (kr) | Pr minutt (kr) |
|---|
| Alle 5- og 6-sifrede numre | 0,- | 0,- |
Infonumre / underholdningstjenester / givernumre
| Tjeneste | Oppstart (kr) | Pr minutt (kr) |
|---|
| 800 XX XXX | 0,- | 0,- |
| 810–814/819/999 XX XXX | 0,- | 0,- |
| 815 XX XXX | 0,- | 0,- |
| 85X XX XXX | 0,- | 0,- |
| 878 XXX XXX | 0,- | 0,- |
| 880 XX XXX | 0,- | 0,- |
| Alle andre infonumre / underholdningstjenester / givernumre | Faktureres via Strex | Faktureres via Strex |
Ferger, fly og offshore
Noen ferger, fly og offshore-installasjoner kobler seg til mobilnettet via satellitt. Disse spesialsonene har egne priser.
AeroMobile · Fly
| Til | Type | Retning | Pr | Pris (kr) | Oppstart (kr) |
|---|
| Norge/Norden/EU/EØS/Europa | Samtale | Utgående | min | 9,90 | 0,- |
| Resten av verden | Samtale | Utgående | min | 11,99 | 0,- |
| Alle land | Samtale | Innkommende | min | 9,90 | 0,- |
| Alle land | SMS | Utgående | stk | 4,99 | 0,- |
| Alle land | MMS | Utgående | stk | 7,99 | 0,- |
| Alle land | MMS | Innkommende | stk | 7,99 | 0,- |
| Alle land | Data | – | MB | 2,00 | 0,- |
Thuraya · Satellitt
| Til | Type | Retning | Pr | Pris (kr) | Oppstart (kr) |
|---|
| Alle land | Samtale | Utgående | min | 39,99 | 1,99 |
| Alle land | Samtale | Innkommende | min | 39,99 | 1,99 |
| Alle land | SMS | Utgående | stk | 4,99 | 0,- |
Maritime Communication Partners (MCP) · Ferger og skip
| Til | Type | Retning | Pr | Pris (kr) | Oppstart (kr) |
|---|
| Alle land | SMS | Innkommende | stk | 0,00 | 0,- |
| Norge | Samtale | Utgående | min | 12,99 | 1,99 |
| Norden/EU/EØS | Samtale | Utgående | min | 12,99 | 1,99 |
| Resten av Europa | Samtale | Utgående | min | 16,99 | 1,99 |
| Resten av verden | Samtale | Utgående | min | 24,99 | 1,99 |
| Alle land | Samtale | Innkommende | min | 12,99 | 1,99 |
| Alle land | SMS | Utgående | stk | 4,99 | 0,- |
| Alle land | MMS | Utgående | stk | 7,99 | 0,- |
| Alle land | MMS | Innkommende | stk | 7,99 | 0,- |
| Alle land | Data | – | MB | 16,99 | 0,- |
Tampnet Offshore · Offshore
| Til | Type | Retning | Pr | Pris (kr) | Oppstart (kr) |
|---|
| Alle land | SMS | Innkommende | stk | 4,99 | 0,- |
| Norge og EU/EØS | Samtale | Utgående | min | 1,49 | 1,99 |
| Resten av Europa | Samtale | Utgående | min | 4,99 | 1,99 |
| Resten av verden | Samtale | Utgående | min | 16,99 | 1,99 |
| Alle land | Samtale | Innkommende | min | 1,49 | 1,99 |
| Alle land | SMS | Utgående | stk | 4,99 | 0,- |
| Alle land | MMS | Utgående | stk | 4,99 | 0,- |
| Alle land | MMS | Innkommende | stk | 4,99 | 0,- |
| Alle land | Data | – | MB | 0,49 | 0,- |